當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 電磁閥 > ZCM煤氣電磁閥
簡(jiǎn)要描述:煤氣電磁閥對(duì)煤氣、天然氣等燃燒介質(zhì)在管路中的自動(dòng)控制,也可以對(duì)底壓系統(tǒng)中的其它流體進(jìn)行控制品牌: POV 型號(hào): ZCM 材質(zhì): 鍛銅、304、鑄鐵 連接形式: 螺紋、法蘭 工作壓力: 0-10bar 工作溫度: 0℃~120℃ 適用介質(zhì): 煤氣、天燃?xì)?、水液?用途: 對(duì)煤氣、天然氣等燃燒介質(zhì)在管路中的自動(dòng)控制
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
煤氣電磁閥 概述
※ 控制煤氣、天燃?xì)獾冉橘|(zhì)
※ 采用高性能密封件,達(dá)到無(wú)泄漏
※ 鍛造銅及精密鑄造不銹鋼
※ 可選防爆線圈Exm1/11T4
煤氣電磁閥 參數(shù)
閥體材質(zhì) | 鍛銅、SS304、SS316 DN65-DN100為鑄鐵材質(zhì) |
環(huán)境溫度 | 0℃~65℃ |
介質(zhì)溫度 | 0℃~120℃ |
電 壓 | AC24V/110V/220V/230V/240V 50/60HZ DC24V/12V ±10%允許波動(dòng) |
zui高壓力 | 5kgf/cm2 |
結(jié)構(gòu)形式 | 直動(dòng)式零壓差啟動(dòng) |
連接方式 | G螺紋、NPT螺紋、法蘭 |
膜片密封 | VITON、NBR |
動(dòng)作方式 | 常閉式、常開式 |
防爆線圈 | 可選防爆線圈Exm1/11T4 |
適用介質(zhì) | 煤氣、天燃?xì)獾?/p> |
煤氣電磁閥 型號(hào)規(guī)格表
接管口徑 | CV值 | 壓力差 (Kgf/cm2) | 功率 | 外行尺寸 長(zhǎng)×寬×高 A×B×H | 產(chǎn)品型號(hào) | ||
鍛銅 | 不銹 鋼 | ||||||
1/8" 1/4" | 3 | 0.3 | 0-5.0 | 15 | 44×30×81 | ZCM-3 | ZCM-3B |
5 | 0.6 | 0-3.0 | 15 | 44×30×81 | ZCM-5 | ZCM-5B | |
3/8" 1/2" | 5 | 0.6 | 0-3.0 | 15 | 44×30×81 | ZCM-5 | ZCM-5B |
6 | 0.7 | 0-2.5 | 15 | 44×30×81 | ZCM-6 | ZCM-6B | |
8 | 1.0 | 0-0.5 | 15 | 44×30×81 | ZCM-8 | ZCM-8B | |
10 | 1.7 | 0-0.3 | 15 | 54×34×98 | ZCM-10 | ZCM-10B | |
1/2" | 15 | 4.6 | 0-2.5 | 15 | 69×117 | ZCM-15 | ZCM-15B |
3/4" | 20 | 7.6 | 15 | 73×123 | ZCM-20 | ZCM-20B | |
1" | 25 | 12 | 15 | 99×135 | ZCM-25 | ZCM-25B | |
11/4" | 32 | 20 | 0-1.0 | 30 | 112×175 | ZCM-32 | ZCM-32B |
11/2" | 40 | 28 | 30 | 125×175 | ZCM-40 | ZCM-40B | |
2" | 50 | 46 | 30 | 168×209 | ZCM-50 | ZCM-50B | |
法蘭 4孔 連接 | 40 | 28 | 30 | 155×210 | ZCM-40F | ZCM-40FB | |
50 | 46 | 0-0.6 | 30 | 200×240 | ZCM-50F | ZCM-50FB | |
65 | 75 | 50 | 250×290 | ZCM-65F鑄鐵 | |||
80 | 90 | 50 | 270×310 | ZCM-80F鑄鐵 | |||
8孔 | 100 | 160 | 50 | 350×350 | ZCM-100F鑄鐵 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)滬南公路2419弄30號(hào)B座1005室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼