當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 電磁閥 > DF水液電磁閥
簡要描述:DF水液電磁閥是管路中常用自控元件,有常閉式與常開兩種,鑄鐵,銅,304材質(zhì)可選品牌: POV型號: DF 材質(zhì): 銅、鑄鐵、304 連接形式: 螺紋、法蘭 工作壓力: 0.3-8bar 工作溫度: 0℃~100℃ 適用介質(zhì): 水液、空氣、油脂 用途: 用于水液氣體管路介質(zhì)的切斷開關(guān)
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
DF(ZCS)水液電磁閥 概述
※ 大口徑適用于不同流量場合
※ 體積小,流量大,適用范圍廣
※ 啟動(dòng)快,壽命長
※ 鑄鐵、銅、不銹鋼多種材質(zhì)可選
DF(ZCS)水液電磁閥 參數(shù)
閥體材質(zhì) | 鑄鐵、銅、SS304 DF65-DF150為鑄鐵材質(zhì) |
環(huán)境溫度 | 0℃~65℃ |
介質(zhì)溫度 | EPDM:0℃~120℃ NBR:0℃~80℃ |
電 壓 | AC24V/110V/220V/230V/240V 50/60HZ DC24V/12V ±10%允許波動(dòng) |
zui高壓力 | 8kgf/cm2 |
結(jié)構(gòu)形式 | 先導(dǎo)式結(jié)構(gòu) |
連接方式 | G螺紋、NPT螺紋、法蘭 |
膜片密封 | VITON、NBR、EPDM |
動(dòng)作方式 | 常閉式、常開式 |
防爆線圈 | 可選防爆線圈Exm1/11T4 |
適用介質(zhì) | 水液、空氣、油類等 |
DF(ZCS)水液電磁閥 型號規(guī)格表
接口螺紋 | 流量 通徑mm | 工作壓力范圍 (Kgf/cm2) | zui大溫度℃ | 外行尺寸 | 產(chǎn)品型號 | |
長×高 | ||||||
銅 | 不銹鋼 | |||||
1/8" | 3 | 0-6 | 75 | 45×70 | DF-3 | DF-3B |
1/8" | 5 | 48×82 | DF-5 | DF-5B | ||
3/8" | 10 | 0.3-8 | 70×95 | DF-10 | DF-10B | |
1/2" | 15 | 90×105 | DF-15 | DF-15B | ||
3/4" | 20 | 100×115 | DF-20 | DF-20B | ||
1" | 25 | 120×135 | DF-25 | DF-25B | ||
11/4" | 35 | 135×145 | DF-32 | DF-32B | ||
11/2" | 35 | 145×160 | DF-40 | DF-40B | ||
2" | 50 | 185×180 | DF-50 | DF-50B | ||
法蘭 4孔 | 40 | 孔徑φ17.5孔距φ110 | DF-40F | DF-40FB | ||
155×205 | ||||||
50 | 孔徑φ17.5孔距φ125 | DF-50F | DF-50FB | |||
200×220 | ||||||
65 | 孔徑φ17.5孔距φ145 | DF-65F 鑄鐵 | DF-65FB | |||
250×260 | ||||||
80 | 孔徑φ17.5孔距φ160 | DF-80F鑄鐵 | ||||
270×275 | ||||||
法蘭 4孔 | 100 | 孔徑φ17.5孔距φ180 | DF-100F鑄鐵 | |||
350×310 | ||||||
125 | 孔徑φ17.5孔距φ210 | DF-125F鑄鐵 | ||||
400×380 | ||||||
150 | 孔徑φ22孔距φ240 | DF-150F鑄鐵 | ||||
450×405 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)滬南公路2419弄30號B座1005室 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼