當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣動隔膜閥 > 襯氟氣動隔膜閥 > PO5644-16PDN50氣動襯氟隔膜閥
簡要描述:DN50氣動襯氟隔膜閥廣泛適用于工業(yè)自動化系統(tǒng)中的強酸、強堿、強腐蝕、高粘度、含穎粒、帶纖維以及有毒和不充許污染的介質的流量調節(jié)。
相關文章
Related Articles詳細介紹
DN50氣動襯氟隔膜閥概述
DN50氣動襯氟隔膜閥是由襯氟隔膜閥和精小型氣動執(zhí)行機構兩部分組成,它以壓縮空氣為動力,實與對工藝管道中流體介質流量的調節(jié)或截止切斷。 由于在結構上采用帶有耐腐蝕襯里的閥體和耐腐蝕的隔膜、無填料函結構、節(jié)流元件為彈性隔膜、閥體流道平滑,故氣動隔膜閥具有陰力小,流量大、無外漏和方便可靠、防火防爆的優(yōu)點,廣泛適用于工業(yè)自動化系統(tǒng)中的強酸、強堿、強腐蝕、高粘度、含穎粒、帶纖維以及有毒和不充許污染的介質的流量調節(jié)。
DN50氣動襯氟隔膜閥參數(shù)
【閥體材質】:鑄鐵、鑄鋼、304、UPVC、PPH
【閥里材質】:襯氟
【密封閥座】:EPDM+PTFE
【壓力等級】:1.0MPa
【公稱通徑】:DN15-DN250
【結構形式】:堰式
【連接方式】:法蘭
【溫度范圍】:-30~120℃
【氣動附件】:換向電磁閥、限位開關、空氣過濾減壓閥、電氣定位器、手輪機構
【氣源壓力】:0.5MPa
【氣動執(zhí)行器】:雙作用往復式、單作用常閉、單作用常開
【電磁閥電壓】:AC220V/110V/380V/24V 50/60HZ DC24V/12V +10%到-10%
DN50氣動襯氟隔膜閥數(shù)據(jù)
通徑(mm) | D1 | 尺寸(mm) | |||||||||||||||||
D | L | T | H1 | n | ¢ | ||||||||||||||
D (HG) | JIS | DIN | ANSI | L(HG) | JIS | DIN | ANSI | n(HG) | JIS | DIN | ANSI | ¢(HG) | JIS | DIN | ANSI | ||||
15 | 95 | 65 | 70 | 65 | 60 | 125 | 110 | 130 | 110 | 14 | 125 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 16 |
20 | 105 | 75 | 75 | 75 | 70 | 135 | 120 | 150 | 120 | 16 | 130 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 16 |
25 | 115 | 85 | 90 | 85 | 80 | 145 | 130 | 160 | 130 | 16 | 145 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 19 | 14 | 16 |
32 | 135 | 100 | 160 | 16 | 180 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | |||||||||
40 | 145 | 110 | 105 | 110 | 100 | 180 | 180 | 200 | 180 | 16 | 220 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 16 |
50 | 160 | 125 | 120 | 125 | 120 | 210 | 210 | 230 | 210 | 18 | 250 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 19 |
65 | 180 | 145 | 140 | 145 | 140 | 250 | 250 | 290 | 250 | 22 | 280 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 19 |
80 | 195 | 160 | 150 | 160 | 152 | 300 | 280 | 310 | 280 | 25 | 340 | 4 | 8 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 19 |
100 | 215 | 180 | 175 | 180 | 190 | 350 | 340 | 350 | 340 | 25 | 370 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 18 | 19 |
125 | 245 | 210 | 210 | 210 | 216 | 400 | 410 | 400 | 410 | 30 | 420 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 23 | 18 | 22 |
150 | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 | 460 | 480 | 480 | 480 | 30 | 480 | 8 | 8 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 22 |
200 | 335 | 295 | 290 | 295 | 298 | 570 | 570 | 570 | 570 | 35 | 625 | 8 | 12 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 22 |
250 | 390 | 395 | 400 | 395 | 362 | 680 | 680 | 680 | 680 | 38 | 726 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 25 |
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
普雷沃閥業(yè)(上海)有限公司 公司地址:上海市浦東新區(qū)北蔡鎮(zhèn)滬南公路2419弄30號B座1005室 技術支持:化工儀器網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網(wǎng)站二維碼